合成纖維吊裝帶索具
產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系我們
手機(jī):13905262354 15052797868
電話:0523-86935955
傳真:0523-86935977
地址:江蘇泰州市高港區(qū)田河鎮(zhèn)振興南路135號(hào)
扁平吊裝帶
W03型(環(huán)型)
來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2020-9-15 10:28:06 閱讀次
環(huán)眼型共有6種,詳見(jiàn)W型吊帶環(huán)眼圖例。
產(chǎn)品型號(hào) | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重 量 | |||||
5:1 | 6:1 | 7:1 | 最小長(zhǎng)度 | 最大長(zhǎng)度 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | |||
W03-01 | 1000 | 4 | 25 | 25 | 30 | 0.5 | 100 | 0.16 | 0.18 | 0.20 |
W03-02 | 2000 | 4 | 50 | 50 | 60 | 1.0 | 100 | 0.35 | 0.39 | 0.60 |
W03-03 | 3000 | 4 | 75 | 75 | 90 | 1.0 | 100 | 0.52 | 0.73 | 0.78 |
W03-04 | 4000 | 4 | 100 | 100 | 120 | 1.5 | 100 | 0.80 | 0.84 | 0.90 |
W03-05 | 5000 | 4 | 125 | 125 | 150 | 1.5 | 100 | 0.85 | 0.96 | 1.14 |
W03-06 | 6000 | 4 | 150 | 150 | 180 | 1.5 | 100 | 0.96 | 1.12 | 1.33 |
W03-08 | 8000 | 4 | 200 | 200 | 240 | 2.0 | 100 | 1.34 | 1.65 | 1.85 |
W03-10 | 10000 | 4 | 250 | 250 | 300 | 2.0 | 100 | 1.64 | 1.84 | 2.05 |
W03-12 | 12000 | 4 | 300 | 300 | 300 | 2.0 | 100 | 1.86 | 2.06 | 2.70 |
注:5:1、6:1、7:1為安全系數(shù)。
【上一篇:W02型(重型環(huán)眼型)】
【下一篇:W04型(重型環(huán)型)】