合成纖維吊裝帶索具
產品分類
聯系我們
手機:13905262354 15052797868
電話:0523-86935955
傳真:0523-86935977
地址:江蘇泰州市高港區(qū)田河鎮(zhèn)振興南路135號
RH02型(高強環(huán)眼型)
來源: 發(fā)布時間:2020-9-6 21:36:06 閱讀次
RH型吊裝帶采用高性能纖維絲生產,重量是普通吊裝帶的1/4,直徑是普通吊裝帶的1/2。
產品型號 | 額定載荷 | 近似厚度 | 近似寬度 | L | 重 量(6:1) | |
最小長度 | 最大長度 | |||||
RH02-01 | 1000 | 12 | 24 | 1.5 | 80 | 0.13 |
RH02-02 | 2000 | 18 | 26 | 1.5 | 80 | 0.21 |
RH02-03 | 3000 | 22 | 35 | 1.5 | 80 | 0.25 |
RH02-04 | 4000 | 25 | 45 | 1.5 | 80 | 0.27 |
RH02-05 | 5000 | 30 | 50 | 1.5 | 80 | 0.29 |
RH02-06 | 6000 | 32 | 55 | 2 | 80 | 0.33 |
RH02-08 | 8000 | 35 | 65 | 2 | 80 | 0.53 |
RH02-10 | 10000 | 38 | 70 | 3 | 80 | 0.74 |
RH02-12 | 12000 | 40 | 75 | 3 | 80 | 0.97 |
RH02-15 | 15000 | 45 | 80 | 4 | 80 | 1.27 |
RH02-20 | 20000 | 45 | 95 | 4 | 80 | 1.73 |
RH02-25 | 25000 | 48 | 110 | 4 | 80 | 2.17 |
RH02-30 | 30000 | 60 | 125 | 6 | 80 | 2.60 |
RH02-40 | 40000 | 65 | 130 | 6 | 80 | 3.47 |
RH02-50 | 50000 | 70 | 140 | 8 | 80 | 4.30 |
RH02-60 | 60000 | 72 | 150 | 8 | 80 | 5.20 |
RH02-80 | 80000 | 75 | 155 | 10 | 80 | 6.93 |
RH02-100 | 100000 | 80 | 160 | 15 | 80 | 8.30 |
【上一篇:RH01型(高強環(huán)型)】
【下一篇:高分子聚乙烯吊帶】