鏈條索具
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī):13905262354 15052797868
電話:0523-86935955
傳真:0523-86935977
地址:江蘇泰州市高港區(qū)田河鎮(zhèn)振興南路135號(hào)
鏈條/鏈條索具
S(6)級(jí)雙肢環(huán)形鏈條索具
來源: 發(fā)布時(shí)間:2020-9-16 21:31:06 閱讀次

索具選用符合標(biāo)準(zhǔn)GB20652。
安全保證:4倍安全系數(shù)。
表面處理:拋光、發(fā)黑、鍍鋅、噴漆等。
產(chǎn)品型號(hào) | 鏈條直徑 | 額定載荷 | 主吊環(huán) | 每米重量 | 鏈條重量 | |
α≤45° | 45°<α≤60° | AxBxd | ||||
HLSJ(H)2-6 | 6 | 1.7 | 1.2 | 65x130x16 | 2.47 | 0.79 |
HLSJ(H)2-8 | 8 | 2.55 | 1.8 | 80x150x20 | 4.44 | 1.38 |
HLSJ(H)2-10 | 10 | 4.25 | 3 | 90x160x24 | 7.56 | 2.2 |
HLSJ(H)2-12 | 12 | 5.95 | 4.2 | 100x190x28 | 11.16 | 3.1 |
HLSJ(H)2-14 | 14 | 8.5 | 6 | 100x190x28 | 15.1 | 4.13 |
HLSJ(H)2-16 | 16 | 10.2 | 7.2 | 120x230x34 | 21.86 | 5.63 |
HLSJ(H)2-18 | 18 | 13.6 | 9.6 | 140x270x42 | 30.74 | 6.85 |
HLSJ(H)2-20 | 20 | 17 | 12 | 140x270x42 | 36.88 | 8.6 |
HLSJ(H)2-22 | 22 | 20.4 | 14.4 | 160x310x46 | 46.52 | 10.2 |
HLSJ(H)2-24 | 24 | 23.8 | 16.8 | 160x310x46 | 56.16 | 12.78 |
HLSJ(H)2-26 | 26 | 28.9 | 20.4 | 180x330x52 | 68.58 | 14.87 |
HLSJ(H)2-30 | 30 | 37.4 | 26.4 | 180x330x56 | 85.16 | 19.6 |
HLSJ(H)2-32 | 32 | 39.2 | 18 | 180x330x56 | 56.48 | 22.29 |
HLSJ(H)2-34 | 34 | 56.9 | 40.88 | 210x410x68 | 115.86 | 22.7 |
HLSJ(H)2-38 | 38 | 70 | 50 | 240x410x76 | 232.22 | 29 |
HLSJ(H)2-42 | 42 | 86.24 | 61.6 | 240x460x84 | 304.1 | 35.3 |
【上一篇:S(6)級(jí)單肢環(huán)形鏈條索具】
【下一篇:沒有了】