產(chǎn)品展示
產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
手機(jī):13905262354 15052797868
電話:0523-86935955
傳真:0523-86935977
地址:江蘇泰州市高港區(qū)田河鎮(zhèn)振興南路135號(hào)
繩纜(電力牽引繩、高分子聚乙烯繩)
十二股繩纜
來源: 發(fā)布時(shí)間:2020-9-16 16:02:50 閱讀次

代 號(hào) | 聚酰胺錦綸復(fù)絲繩索 | 聚丙烯丙綸長絲繩索 | 聚酯滌綸繩索 | 丙綸/滌綸混合 | ||||
線密度 | 最低斷裂強(qiáng)力 | 線密度 | 最低斷裂強(qiáng)力 | 線密度 | 最低斷裂強(qiáng)力 | 線密度 | 最低斷裂強(qiáng)力 | |
20 | 245 | 8140 | 180 | 5803 | 303 | 6354 | 189 | 5803 |
24 | 355 | 11800 | 260 | 8129 | 437 | 9139 | 273 | 8129 |
28 | 485 | 15500 | 355 | 10699 | 594 | 12240 | 373 | 10699 |
32 | 630 | 19600 | 460 | 13494 | 778 | 15708 | 483 | 13494 |
36 | 800 | 24400 | 585 | 16921 | 982 | 19380 | 614 | 16921 |
40 | 990 | 29400 | 720 | 20502 | 1215 | 23970 | 756 | 20502 |
44 | 1200 | 35100 | 880 | 24633 | 1468 | 28458 | 924 | 24633 |
48 | 1420 | 41200 | 1040 | 28600 | 1750 | 33558 | 1092 | 28600 |
52 | 1660 | 47900 | 1220 | 33099 | 2050 | 39168 | 1281 | 33099 |
56 | 1930 | 54900 | 1420 | 37842 | 2380 | 44778 | 1491 | 37842 |
60 | 2210 | 62600 | 1630 | 43268 | 2730 | 49878 | 1712 | 43268 |
64 | 2520 | 70600 | 1850 | 48960 | 3110 | 57936 | 1943 | 48960 |
72 | 3190 | 88200 | 2340 | 61475 | 3930 | 72114 | 2457 | 61475 |
80 | 3940 | 107800 | 2900 | 75612 | 4850 | 88434 | 3045 | 75612 |
88 | 4770 | 128400 | 3510 | 90729 | 5870 | 106080 | 3686 | 90729 |
96 | 5680 | 151000 | 4170 | 107100 | 6990 | 125460 | 4379 | 107100 |
104 | 6660 | 178500 | 4900 | 122848 | 8200 | 144840 | 5145 | 122848 |
112 | 7720 | 206000 | 5700 | 141780 | 9500 | 165240 | 5985 | 141780 |
120 | 8870 | 235400 | 6500 | 162792 | 10900 | 190230 | 6825 | 162792 |
【上一篇:八股繩纜】
【下一篇:超高分子量聚乙烯三股繩纜】